ENT
Spatula Zaufal, Curved, Blunt, 2 mm, 16 cm - 6 1/4"
Article number | RU 7939-16 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Lucae, Probe Ended, 90°, 2 mm, 14.5 cm - 5 3/4"
Article number | RU 7945-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Lucae, Probe Ended, 90°, 14.5 cm - 5 3/4"
Article number | RU 7945-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Lucae, Probe Ended, 90°, 3.5 mm, 14.5 cm - 5 3/4"
Article number | RU 7945-03 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Wagener, Probe Ended, Figure 1, 90°, 5 mm, 14 cm - 5 1/2"
Article number | RU 7946-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Wagener, Probe Ended, Figure 2, 90°, 4 mm, 14 cm - 5 1/2"
Article number | RU 7946-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Wagener, Probe Ended, Figure 3, 90°, 3.5 mm, 14 cm - 5 1/2"
Article number | RU 7946-03 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Wagener, Probe Ended, Figure 4, 90°, 3 mm, 14 cm - 5 1/2"
Article number | RU 7946-04 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Wagener, Probe Ended, Figure 5, 90°, 2 mm, 14 cm - 5 1/2"
Article number | RU 7946-05 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Wagener, Probe Ended, Figure 6, 14 cm - 5 1/2"
Article number | RU 7946-06 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Seeker with Ball End, 45°, Ø 1 mm, 16 cm - 6 1/4"
Article number | RU 7947-03 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Ear Hook Day, Without Ball End, Figure 1, 90°, 2 mm, 15 cm - 6"
Article number | RU 7949-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Ear Hook Day, Without Ball End, Figure 2, 90°, 3 mm, 15 cm - 6"
Article number | RU 7949-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Spatula Zaufal-Jansen, Probe Ended, 15 cm - 6"
Article number | RU 7950-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Sickle Knife Politzer, 16 cm - 6 1/4"
Article number | RU 7960-16 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Knife Sexton, Figure 1,Straight, 18 cm - 7"
Article number | RU 7962-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Knife Sexton, Figure 1,Angled, 18 cm - 7"
Article number | RU 7963-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Knife Sexton, Figure 2,Angled, 18 cm - 7"
Article number | RU 7963-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Ear Lancet Knife Politzer, 15 cm - 6"
Article number | RU 7966-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Perforator Politzer, Angled, 16.5 cm - 6 1/2"
Article number | RU 7971-16 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Myringotome Agnew (Politzer), Angled, 17.5 cm - 7"
Article number | RU 7972-17 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Perforator Lucae, for Children, Bayonet-Shaped, 16 cm - 6 1/4"
Article number | RU 7974-16 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Perforator Lucae, for Adults, Bayonet-Shaped, 18 cm - 7"
Article number | RU 7974-18 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Tympanum Perforator Lucae, for Children, Bayonet-Shaped, 18 cm - 7"
Article number | RU 7975-18 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Myringotome Politzer, 17 cm - 6 3/4"
Article number | RU 7976-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Raspatory Lempert, 18 cm - 7"
Article number | RU 7992-18 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Bone Curette Lempert, 3 x 5 mm, 21.5 cm - 8 1/2"
Article number | RU 7993-10 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Bone Curette Lempert, 2.7 x 4.5 mm, 21.5 cm - 8 1/2"
Article number | RU 7993-20 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Bone Curette Lempert, 2.4 mm, 21.5 cm - 8 1/2"
Article number | RU 7993-30 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Bone Curette Lempert, 2 mm, 21.5 cm - 8 1/2"
Article number | RU 7993-40 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Bone Curette Lempert, 1.7 mm, 21.5 cm - 8 1/2"
Article number | RU 7993-50 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann, Figure 1, Screw Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8000-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann, Figure 2, Screw Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8000-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann, Figure 3, Screw Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8000-03 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann, Figure 1, Hygienic Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8000-11 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann, Figure 2, Hygienic Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8000-12 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann, Figure 3, Hygienic Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8000-13 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 00, for Children, Screw Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8002-00 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 1, Screw Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8002-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 2, Screw Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8002-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 3, Screw Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8002-03 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 00, for Children, Hygienic Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8002-10 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 1, Hygienic Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8002-11 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 2, Hygienic Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8002-12 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Hartmann-Halle, Figure 3, Hygienic Joint, 15 cm - 6"
Article number | RU 8002-13 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Tieck, Figure 1, for Infants, Screw Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8004-01 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Tieck, Figure 2, for Children, Screw Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8004-02 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Tieck, Figure 1, for Infants, Hygienic Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8004-11 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Tieck, Figure 2, for Children, Hygienic Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8004-12 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|
Nasal Specula Beckmann, Figure 00, for Infants, Screw Joint, 13 cm - 5"
Article number | RU 8005-00 |
In stock | For registered partners only. |
GTIN-No. | For registered partners only. |
MDD/MDR classification | For registered partners only. |
GMDN | For registered partners only. |
IFU |
0462
|