ENT
Shoenborn Thyr. Gland Retr. 8,25"
| Article number | RU 6257-21 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Kocher Goitre Probe, 6,25"
| Article number | RU 6277-16 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Lahey Goitre Grasp. Fcps., 15 cm
| Article number | RU 6280-15 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Flexible Arm
| Article number | RU 6357-10 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
1494
|
Holding Arm, Detachable,
| Article number | RU 6357-53 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
1494
|
Ball and Socket Joint
| Article number | RU 6357-54 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
1494
|
Coupling Head, Laterally Open,
| Article number | RU 6357-55 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
1494
|
Hook Frazier, Sharp, 13 cm - 5"
| Article number | RU 6392-13 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Hook Frazier, Sharp, 18 cm - 7"
| Article number | RU 6392-18 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Hook Frazier, Blunt 13cm , 5"
| Article number | RU 6393-13 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Hook Frazier, Blunt 18cm , 7"
| Article number | RU 6393-18 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Suction Tube Plester, Ø 1,5 mm, 5 Ch/Fr, 19,5 cm - 7 3/4" W. CUT-OFF, LUER-HUB and Stylet
| Article number | RU 6422-15 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Suction Tube Plester, Ø 2,0 mm, 6 Ch/Fr, 19,5 cm - 7 3/4" W. CUT-OFF, LUER-HUB and Stylet
| Article number | RU 6422-20 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Suction Tube Plester, Ø 2,5 mm, 8 Ch/Fr, 19,5 cm - 7 3/4" W. CUT-OFF, LUER-HUB and Stylet
| Article number | RU 6422-25 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Suction Tube Plester, Ø 3,0 mm, 9 Ch/Fr, 19,5 cm - 7 3/4" W. CUT-OFF, LUER-HUB and Stylet
| Article number | RU 6422-30 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 90° Standard, 18cm , 7", 1mm
| Article number | RU 6456-01 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 90° Standard, 18cm , 7", 2mm
| Article number | RU 6456-02 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 90° Standard, 18cm , 7", 3mm
| Article number | RU 6456-03 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 90° Standard, 18cm , 7", 4mm
| Article number | RU 6456-04 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 90° Standard, 18cm , 7", 5mm
| Article number | RU 6456-05 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 40° Standard, 18cm , 7", 1mm
| Article number | RU 6457-01 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 40° Standard, 18cm , 7", 2mm
| Article number | RU 6457-02 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 40° Standard, 18cm , 7", 3mm
| Article number | RU 6457-03 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 40° Standard, 18cm , 7", 4mm
| Article number | RU 6457-04 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Upwards 40° Standard, 18cm , 7", 5mm
| Article number | RU 6457-05 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Downwards 90° Standard, 18cm , 7", 1mm
| Article number | RU 6458-01 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Downwards 90° Standard, 18cm , 7", 2mm
| Article number | RU 6458-02 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Downwards 90° Standard, 18cm , 7", 3mm
| Article number | RU 6458-03 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Rongeur Kerrison, Cutting Downwards 90° Standard, 18cm , 7", 4mm
| Article number | RU 6458-04 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel, Fig. 1,Distal I Ø 3x4 mm, O Ø 4x5 mm
| Article number | RU 7801-01NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 2,Distal I Ø 4x5 mm, O Ø 5x6 mm
| Article number | RU 7801-02NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 3,Distal I Ø 4.5x5.5mm , O Ø 5.5x6.5mm
| Article number | RU 7801-03NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 4,Distal I Ø 5x6 mm, O Ø 6x7 mm
| Article number | RU 7801-04NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig, 5,Dist. I Ø 5.5x6.5 mm, O Ø 6.5x7.5 m
| Article number | RU 7801-05NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 6,Distal I Ø 6x7 mm, O Ø 7x8 mm
| Article number | RU 7801-06NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 7,Dist. I Ø 6.5x7.5 mm, O Ø 7.5x8.5 mm
| Article number | RU 7801-07NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 8,Distal I Ø 7x8 mm, O Ø 8x9 mm
| Article number | RU 7801-08NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Farrior, Oval, Stainl. Steel Fig. 9,Dist. I Ø 7.5x8.5 mm, O Ø 8.5x9.5 mm
| Article number | RU 7801-09NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Politzer, Stainl. Steel, Distal I Ø 2.0 mm, O Ø 3.0 mm
| Article number | RU 7802-02NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Politzer, Stainl. Steel, Distal I Ø 3.0 mm, O Ø 4.0 mm
| Article number | RU 7802-03NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Politzer, Stainl. Steel, Distal I Ø 4.0 mm, O Ø 5.0 mm
| Article number | RU 7802-04NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Stainl. Steel, Distal I Ø 2.0 mm, O Ø 3.0 mm
| Article number | RU 7804-02NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Stainl. Steel, Distal , I Ø 3.0 mm, O Ø 4.0 mm
| Article number | RU 7804-03NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Stainl. Steel, Distal I Ø 4.0 mm, O Ø 5.0 mm
| Article number | RU 7804-04NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Stainl. Steel, Distal I Ø 5.5 mm, O Ø 6.5 mm
| Article number | RU 7804-05NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Stainl. Steel, Distal I Ø 6.5 mm, O Ø 7.5 mm
| Article number | RU 7804-06NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Stainl. Steel, Distal I Ø 8.0 mm, O Ø 9.0 mm
| Article number | RU 7804-07NR |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Pvd, , Distal I Ø 3.0 mm, O Ø 4.0 mm
| Article number | RU 7809-03 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Pvd, Distal I Ø 4.0 mm, O Ø 5.0 mm
| Article number | RU 7809-04 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|
Ear Speculum Hartmann, Pvd Distal I Ø 5.0 mm, O Ø 6.0 mm
| Article number | RU 7809-05 |
| In stock | For registered partners only. |
| GTIN-No. | For registered partners only. |
| MDD/MDR classification | For registered partners only. |
| GMDN | For registered partners only. |
| IFU |
0462
|

















































